✨ Se publicó una nueva sustancia de la materia médica de Constantine Hering... Abies Nigra
Contáctanos
Materia Médica Dr. Léon Vannier
Consulta la sustancia Sulphur en esta Materia Médica.
Consulta la sustancia Sulphur en esta Materia Médica.
1 | Clic para ver esta acción fisiopatológica |
---|---|
2 | Piel ardorosa con erupciones pruriginosas. |
3 | Orificios rojos. |
4 | Clic para ver esta acción fisiopatológica |
5 | Desfallecimiento a las 11 de la mañana. |
6 | Clic para ver esta acción fisiopatológica |
1 | Diarrea IMPERIOSA que se agrava COMO A LAS CINCO DE LA MAÑANA Y QUE OBLIGA AL ENFERMO A SALIR RAPIDAMENTE DE LA CAMA.* |
---|---|
2 | ARDOR INTENSO DE LOS PIES POR LA NOCHE CON DESEOS DE BUSCAR UN LUGAR FRESCO, el enfermo saca los pies de la cama (
|
3 | SENSACIÓN BRUSCA DE DEBILIDAD A LAS 11 DE LA MAÑANA con hambre canina que mejora al comer un poco. |
4 | Sensación de calor constante sobre el vértice de la cabeza con presión dolorosa, tensión y batimientos que se agravan por la mañana, con oleadas de calor. |
5 | Clic para ver este síntoma |
6 | DESEO DE AIRE FRESCO, PERO CON HORROR AL AGUA, aversión a lavarse y a los baños. |
7 | Clic para ver este síntoma |
8 | Opresión frecuente CON DESEO DE ESTAR AL AIRE LIBRE y de tener las ventanas abiertas. |
9 | Clic para ver este síntoma |
10 | Los bordes de los párpados se encuentran aglutinados y rojos, empeorando por la mañana, pruriginosos y se agravan por la tarde. |
11 | Dolores bajo el pezón izquierdo que irradian a la espalda con oleadas de calor y sensación de debilidad. |
12 | Lengua seca, temblorosa, blanquizca en la parte media y en los bordes y MUY ENROJECIDA EN LA PUNTA. |
13 | Clic para ver este síntoma |
14 | Deseo urgente de defecar que no puede efectuar a causa del dolor. |
15 | Agitado y con ardores tiene DESEOS CONSTANTES DE BUSCAR UN LUGAR FRESCO. |
16 | Clic para ver este síntoma |
17 | Clic para ver este síntoma |
18 | Clic para ver este síntoma |
19 | Clic para ver este síntoma |
20 | Piel seca, áspera, con erupciones secas, escamosas y pruriginosas. |
21 | Clic para ver este síntoma |
22 | Clic para ver este síntoma |
23 | Clic para ver este síntoma |
24 | Clic para ver este síntoma |
25 | MUY FATIGADO sobre todo por la mañana. |
26 | El enfermo está impaciente, contradice a todo y busca querella. |
27 | Clic para ver este síntoma |
28 | Pabellones de los oídos rojos y ardorosos. |
29 | Pruritos vulvares (
|
30 | Comezones que se agravan por el calor y el lavado, mejoría por el rascado, seguida por un ardor intenso. |
31 | Clic para ver este síntoma |
32 | Calambres en los gemelos, los talones y las plantas de los pies. |
33 | Clic para ver este síntoma |
34 | Clic para ver este síntoma |
35 | Clic para ver este síntoma |
36 | Clic para ver este síntoma |
37 | Ardor a nivel del omóplato izquierdo. |
38 | Palpitaciones frecuentes que se agradan por la noche (
|
39 | Clic para ver este síntoma |
40 | Emisión de gases con olor a huevos podridos que empeora por la tarde y por la noche. |
41 | Clic para ver este síntoma |
42 | Clic para ver este síntoma |
43 | Puntos negros y comezones sobre la frente, la nariz y el mentón. |
44 | Clic para ver este síntoma |
45 | Bebe mucho pero come poco. |
46 | Clic para ver este síntoma |
47 | Tos seca por la noche, floja durante el día con expectoración purulenta, grisácea y dulzona. |
48 | Olores imaginarios como de azufre, resina, jabón, materias fecales, etc. |
49 | Clic para ver este síntoma |
50 | Temblor de las manos al escribir con dolor en las puntas de los dedos. |
51 | Sudores irritantes y prurito que se agrava por el calor de la cama. |
52 | Tendencia a la cronicidad. |
53 | Todo está quemante: la piel, las secreciones y las excreciones son irritantes. |
54 | Cabeza caliente, pies fríos. |
55 | Sueño ligero, el menor ruido le despierta. |
56 | Lagrimeo ardoroso más intenso por la mañana. |
57 | Clic para ver este síntoma |
58 | Fatiga de los ojos con ardor al moverlos (
|
59 | Clic para ver este síntoma |
60 | Clic para ver este síntoma |
61 | Migrañas periódicas todos los meses o cada 15 días. |
62 | Clic para ver este síntoma |
63 | Aversión a la leche y a la carne. |
64 | Eructaciones amargas o pútridas, ardores gástricos y acidez. |
65 | Constipación con deseos frecuentes e ineficaces (
|
66 | Clic para ver este síntoma |
67 | Clic para ver este síntoma |
68 | Leucorrea abundante, amarillenta, irritante. |
69 | Dolores "QUEMANTES".* |
70 | Halo alrededor de todo foco luminoso (
|
71 | Clic para ver este síntoma |
72 | Clic para ver este síntoma |
73 | Orina rebotada recubierta de una película grasosa. |
74 | Clic para ver este síntoma |
75 | Clic para ver este síntoma |
76 | Rigidez de las rodillas con crujidos. |
77 | Clic para ver este síntoma |
78 | Clic para ver este síntoma |
79 | Clic para ver este síntoma |
80 | Sabor amargo al despertar. |
81 | Clic para ver este síntoma |
82 | Clic para ver este síntoma |
83 | Clic para ver este síntoma |
84 | Clic para ver este síntoma |
85 | Nariz seca. |
86 | Clic para ver este síntoma |
87 | Clic para ver este síntoma |
88 | Clic para ver este síntoma |
1 | Clic para ver esta clínica |
---|---|
2 | A principio de una enfermedad eruptiva favorece la salida del exantema, evitando toda complicación. |
3 | Al declinar las afecciones agudas ayuda a la convalecencia impidiendo todo paso a la cronicidad. |
4 | En el curso de enfermedades crónicas y sobre todo al iniciarse un tratamiento
|
5 | Clic para ver esta clínica |
6 | Albuminuria. |
7 | Amenorrea. |
8 | Aneurisma. |
9 | Arteriosclerosis. |
10 | Artritis. |
11 | Ascárides. |
12 | Atrepsia. |
13 | Clic para ver esta clínica |
14 | Blefaritis. |
15 | Clic para ver esta clínica |
16 | Clic para ver esta clínica |
17 | Clic para ver esta clínica |
18 | Cáncer. |
19 | Clic para ver esta clínica |
20 | Cólera infantil. |
21 | Colecistitis. |
22 | Clic para ver esta clínica |
23 | Clic para ver esta clínica |
24 | Clic para ver esta clínica |
25 | Clic para ver esta clínica |
26 | Clic para ver esta clínica |
27 | Diarrea. |
28 | Clic para ver esta clínica |
29 | Clic para ver esta clínica |
30 | Eczema. |
31 | Clic para ver esta clínica |
32 | Endocarditis. |
33 | Clic para ver esta clínica |
34 | Fiebre. |
35 | Fiebre puerperal. |
36 | Clic para ver esta clínica |
37 | Clic para ver esta clínica |
38 | Clic para ver esta clínica |
39 | Gota. |
40 | Clic para ver esta clínica |
41 | Hemoptisis. |
42 | Clic para ver esta clínica |
43 | Clic para ver esta clínica |
44 | Herpes zona. |
45 | Clic para ver esta clínica |
46 | Incontinencia de orina. |
47 | Clic para ver esta clínica |
48 | Melancolía. |
49 | Meningitis. |
50 | Menopausia. |
51 | Clic para ver esta clínica |
52 | Clic para ver esta clínica |
53 | Neumonía. |
54 | Obesidad. |
55 | Otitis. |
56 | Ozena. |
57 | Clic para ver esta clínica |
58 | Clic para ver esta clínica |
59 | Clic para ver esta clínica |
60 | Pleuresía. |
61 | Prurito. |
62 | Psoriasis. |
63 | Clic para ver esta clínica |
64 | Clic para ver esta clínica |
65 | Sinovitis. |
66 | Clic para ver esta clínica |
67 | Clic para ver esta clínica |
68 | Clic para ver esta clínica |
Izquierda |
1 | 30C |
---|---|
2 | Clic para ver esta dosis |