✨ Se publicó una nueva sustancia de la materia médica de Constantine Hering... Abies Nigra
Contáctanos
Materia Médica Dr. Léon Vannier
Consulta la sustancia Oxalicum Acidum en esta Materia Médica.
1 | Clic para ver esta acción fisiopatológica |
---|---|
2 | Trastornos digestivos y cardíacos asociados generalmente a un ataque medular. |
1 | Clic para ver este síntoma |
---|---|
2 | Clic para ver este síntoma |
3 | Clic para ver este síntoma |
4 | Clic para ver este síntoma |
5 | Dolores en la región umbilical que aparecen dos horas después de las comidas, con mucha flatulencia, despertando al enfermo a las tres de la mañana y agravación por pensar en su padecimiento. |
6 | Clic para ver este síntoma |
7 | Clic para ver este síntoma |
8 | Dolor gástrico con sensación de frío entre el hueco epigástrico y la región umbilical (
|
9 | Entorpecimiento de los miembros inferiores con cianosis, enfriamiento e imposibilidad absoluta a moverse. |
10 | Clic para ver este síntoma |
11 | Clic para ver este síntoma |
12 | Siempre agravación por los dulces, las frutas acidas (fresas, arándanos, tomate, etc.). |
13 | Clic para ver este síntoma |
14 | Región renal dolorosa y sensible a la presión (
|
15 | Testículos sensibles y dolorosos, sobre todo durante la marcha. |
16 | Clic para ver este síntoma |
17 | Manos y pies muy fríos, como de muerto. |
18 | Piel fría y marmórea, cara pálida y lívida. |
19 | Encías ulceradas, sangrantes y dolorosas por partes. |
20 | Clic para ver este síntoma |
21 | Diarrea después de haber tomado café. |
22 | Palpitaciones estando acostado por la noche. |
23 | Clic para ver este síntoma |
24 | Incontinencia de orina durante el sueño. |
25 | Clic para ver este síntoma |
26 | Vértigos. |
1 | Clic para ver esta clínica |
---|---|
2 | Clic para ver esta clínica |
3 | Clic para ver esta clínica |
4 | Clic para ver esta clínica |
5 | Mielitis y parálisis. |
6 | Oxaluria. |
7 | Trastornos espasmódicos. |
Izquierda |
1 |
|
---|---|
2 | Clic para ver esta relación |
3 |
|
4 | Clic para ver esta relación |
1 | Clic para ver esta dosis |
---|---|
2 | 200C |