✨ Se publicó una nueva sustancia de la materia médica de Constantine Hering... Abies Nigra
Contáctanos
Materia Médica Dr. Léon Vannier
Consulta la sustancia Mercurius Solubilis de Hahnemann en esta Materia Médica.
Consulta la sustancia Mercurius Solubilis de Hahnemann en esta Materia Médica.
1 | Evacuaciones acuosas, VERDOSAS (
|
---|---|
2 | Clic para ver este síntoma |
3 | Clic para ver este síntoma |
4 | Clic para ver este síntoma |
5 | Clic para ver este síntoma |
6 | Clic para ver este síntoma |
7 | Clic para ver este síntoma |
8 | Hay la sensación como si los dientes estuvieran muy largos con dolores agudos, pulsátiles, que empeoran por el tiempo húmedo y frío, por el calor de la cama y por la noche, mejorándose por frotarse la mejilla. |
9 | Sudores abundantes, viscosos, de mal olor y que empeoran por la noche. |
10 | Paresia cerebral: el enfermo es muy lento para responder a las preguntas que se le hacen (
|
11 | Boca húmeda con sed intensa por bebidas frías y TIALISMO EXAGERADO (boca seca sin sed:
|
12 | Clic para ver este síntoma |
13 | Dolor agudo en la región sacra que empeora al respirar. |
14 | Tos seca y espasmódica por la noche, floja durante el día con expectoración mucopurulenta, amarillo-verdosa y salada (
|
15 | Clic para ver este síntoma |
16 | Clic para ver este síntoma |
17 | Escurrimiento abundante de sáliva fétida, algunas veces sanguinolenta (
|
18 | Ictericia y constipación con deseos ineficaces de evacuar y defecaciones muy insuficientes (
|
19 | SUDORES QUE NO APORTAN NINGUN ALIVIO. |
20 | Clic para ver este síntoma |
21 | Clic para ver este síntoma |
22 | Clic para ver este síntoma |
23 | Deseos frecuentes de orinar, pero orina poco. |
24 | Clic para ver este síntoma |
25 | Clic para ver este síntoma |
26 | Clic para ver este síntoma |
27 | Fotofobia de los artistas de cine: ojos cerrados espasmódicamente que obligan a descansar acostado con los ojos cerrados. |
28 | Olor muy fétido de la boca. |
29 | Clic para ver este síntoma |
30 | Dolores hepáticos, agudos, frecuentes, impidiendo la respiración, empeoran estando acostado sobre el lado derecho (
|
31 | Sensación de laxitud en la espalda con hipersensibilidad de la mitad superior de la columna vertebral. |
32 | Clic para ver este síntoma |
33 | Adenitis inguinal con enrojecimiento circunscrito. |
34 | Clic para ver este síntoma |
35 | Clic para ver este síntoma |
36 | Escurrimiento uretral, verdoso, de mal olor, con ardor al orinar y tenesmo vesical. |
37 | Escurrimiento mucopurulento, abundante, ardoroso y corrosivo con pequeñas ulceraciones de los párpados. |
38 | El enfermo se encuentra imposibilitado de acostarse sobre el lado derecho. |
39 | Clic para ver este síntoma |
40 | Clic para ver este síntoma |
41 | Clic para ver este síntoma |
42 | Ulceraciones irregulares, poco profundas, rodeadas de una zona rojiza. |
43 | Digestiones difíciles con hipo, náuseas, regurgitaciones, vómitos y ardores. |
44 | Diarrea de primavera y otoño (días calientes, noches frías). |
45 | Antes del período: oleadas de calor, leucorrea, prurito vulvar. |
46 | Clic para ver este síntoma |
47 | Erupciones vesiculosas y pustulosas con tendencia a la ulceración. |
48 | Clic para ver este síntoma |
49 | Dientes en mal estado con coloración negruzca (
|
50 | Orina turbia, frecuentemente albuminosa, de olor a ratón. |
51 | Clic para ver este síntoma |
52 | Clic para ver este síntoma |
53 | Clic para ver este síntoma |
54 | Dolores agudos en los ovarios (
|
55 | Clic para ver este síntoma |
56 | Tendencia a le supuración (
|
57 | Clic para ver este síntoma |
58 | Clic para ver este síntoma |
59 | Clic para ver este síntoma |
60 | Dolores en los miembros y articulaciones. |
61 | Tendencia incontenible a dormir. |
62 | Clic para ver este síntoma |
63 | Clic para ver este síntoma |
64 | Espíritu siempre adormecido. |
65 | Piel constantemente húmeda. |
66 | Espermatorrea. |
1 | Clic para ver esta relación |
---|---|
2 |
|
3 | Clic para ver esta relación |
4 |
|
5 | Clic para ver esta relación |
6 | Clic para ver esta relación |
7 | Clic para ver esta relación |
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 | Clic para ver esta relación |
12 |
|
1 | Clic para ver esta dosis |
---|---|
2 | 30C |