✨ Se publicó una nueva sustancia de la materia médica de Constantine Hering... Abies Nigra
Contáctanos
Materia Médica Dr. Léon Vannier
Consulta la sustancia Magnesia Phosphorica en esta Materia Médica.
Consulta la sustancia Magnesia Phosphorica en esta Materia Médica.
1 | Clic para ver este síntoma |
---|---|
2 | Dolores neurálgicos bruscos que empeoran por el menor frío: vivos, agudos, que irradian a lo largo de los nervios afectados (
|
3 | Clic para ver este síntoma |
4 | Cefalalgia que comienza en el occipucio y se extiende a toda la cabeza, agravada del lado derecho (
|
5 | Clic para ver este síntoma |
6 | Clic para ver este síntoma |
7 | Clic para ver este síntoma |
8 | Reglas adelantadas, sangre negra con largos FILAMENTOS FIBRINOSOS. |
9 | Ciática derecha con dolores agudos, que empeoran por el menor contacto, a la más leve corriente de aire, por desvestirse, mejorando por mantenerse abrigado. |
10 | Neuralgias supra e infraorbitarias del lado derecho después de una exposición al frío, con contracción de los músculos de la cara. |
11 | Clic para ver este síntoma |
12 | Calambres en el estómago con lengua sucia y sensación de un lazo apretado alrededor del cuerpo. |
13 | Calambres y espasmos musculares. |
14 | Tos seca, espasmódica, evitando que el enfermo descanse acostado; con opresión. |
15 | Clic para ver este síntoma |
16 | Clic para ver este síntoma |
17 | Hipo con eructaciones durante el día y la noche. |
18 | Convulsiones durante la dentición (
|
19 | Clic para ver este síntoma |
20 | Clic para ver este síntoma |
21 | Clic para ver este síntoma |
22 | Clic para ver este síntoma |
23 | Nistagmos. |
24 | Ptosis. |
25 | Clic para ver este síntoma |
1 | Clic para ver esta clínica |
---|---|
2 | Corea. |
3 | Cólicos a frígore. |
4 | Clic para ver esta clínica |
5 | Clic para ver esta clínica |
6 | Coqueluche. |
7 | Calambres de los escritores. |
8 | Dismenorrea. |
9 | Clic para ver esta clínica |
10 | Neuralgias del trigémino, intercostal, ciática. |
11 | Clic para ver esta clínica |
12 | Clic para ver esta clínica |
13 | Tic doloroso de la cara. |
14 | Clic para ver esta clínica |
Derecha |
1 |
|
---|---|
2 |
|
3 | Clic para ver esta relación |
4 | Clic para ver esta relación |
1 | Clic para ver esta dosis |
---|---|
2 | 30C |