✨ Se publicó una nueva sustancia de la materia médica de Constantine Hering... Nux Vomica
Contáctanos
Materia Médica Dr. Léon Vannier
Consulta la sustancia Iodum en esta Materia Médica.
| 1 | Clic para ver esta acción fisiopatológica |
|---|---|
| 2 | Adenopatías ganglionares e hipertrofias glandulares con induración. |
| 1 | Clic para ver este síntoma |
|---|---|
| 2 | Leucorrea crónica, abundante, irritante, que excorea la piel y mancha la ropa (
|
| 3 | Clic para ver este síntoma |
| 4 | Constantemente agitado NO PUEDE DESCANSAR EN UN LUGAR, pero rápidamente se agota. |
| 5 | Ansiedad precordial que obliga al enfermo a cambiar constantemente de posición. |
| 6 | Clic para ver este síntoma |
| 7 | Dolor en el ovario derecho, como si una uña estuviera encajada en el ovario derecho. |
| 8 | ANSIEDAD E IRRITABILIDAD SI NO COME. |
| 9 | Clic para ver este síntoma |
| 10 | INDURACIONES GLANDULARES Y GANGLIONARES: cervicales, axilares, inguinales y mesentéricas. |
| 11 | Clic para ver este síntoma |
| 12 | Clic para ver este síntoma |
| 13 | Clic para ver este síntoma |
| 14 | Clic para ver este síntoma |
| 15 | Clic para ver este síntoma |
| 16 | Durante las reglas debilidad intensa con opresión; dolores agudos mamarios que están suaves y fláccidos. |
| 17 | Nódulos indurados con atrofia mamaria. |
| 18 | Clic para ver este síntoma |
| 19 | Afonía con dolor laríngeo (
|
| 20 | Irritable: accesos bruscos de violencia con impulsión a cometer actos de brutalidad. |
| 21 | Clic para ver este síntoma |
| 22 | Orina obscura de olor fuerte con película irisada en la superficie. |
| 23 | El enfermo busca un lugar frío en su cama (
|
| 24 | Coriza crónica y dolor en la raíz de la nariz. |
| 25 | Hinchazón e induración de los testículos, sobre todo el derecho. |
| 26 | Exoftalmía: ojos calientes, dolorosos y ardorosos (bocio duro, fibroso). |
| 27 | Constipación con deseos ineficaces, evacuaciones arcillosas, difíciles de expulsar. |
| 28 | Clic para ver este síntoma |
| 29 | Diarrea matinal en los niños emaciados y escrofulosos. |
| 30 | Clic para ver este síntoma |
| 31 | Cefalalgia congestiva con ansiedad y dolores pulsativos. |
| 32 | Clic para ver este síntoma |
| 33 | Clic para ver este síntoma |
| 34 | Sudores que manchan la ropa de azul. |
| 35 | Clic para ver este síntoma |
| 36 | Clic para ver este síntoma |
| 37 | Constipación que mejora por tomar leche. |
| 38 | Clic para ver este síntoma |
| 39 | Reglas irregulares, algunas veces muy abundantes. |
| 40 | Clic para ver este síntoma |
| 41 | Hambre voraz con sed intensa. |
| 42 | Clic para ver este síntoma |
| 43 | Hemorragia uterina durante la evacuación. |
| 44 | Clic para ver este síntoma |
| 45 | Clic para ver este síntoma |
| 46 | Abdomen distendido con borborigmos. |
| 47 | Clic para ver este síntoma |
| 48 | Clic para ver este síntoma |
| 49 | Clic para ver este síntoma |
| 50 | Pupilas dilatadas. |
| 51 | Clic para ver este síntoma |
| 52 | Nistagmos. |
| 53 | Opresión. |
| 54 | Clic para ver este síntoma |
| 1 | Adenopatía ganglionar. |
|---|---|
| 2 | Adelgazamiento progresivo. |
| 3 | Clic para ver esta clínica |
| 4 | Bocio exoftálmico. |
| 5 | Bulimia. |
| 6 | Clic para ver esta clínica |
| 7 | Afecciones del corazón. |
| 8 | Clic para ver esta clínica |
| 9 | Diarrea. |
| 10 | Clic para ver esta clínica |
| 11 | Clic para ver esta clínica |
| 12 | Escrófula. |
| 13 | Ictericia. |
| 14 | Clic para ver esta clínica |
| 15 | Mastitis nudosa. |
| 16 | Clic para ver esta clínica |
| 17 | Clic para ver esta clínica |
| 18 | Palpitaciones. |
| 19 | Afecciones del páncreas. |
| 20 | Clic para ver esta clínica |
| 21 | Reumatismo. |
| 22 | Clic para ver esta clínica |
| 23 | Clic para ver esta clínica |
| 24 | Temblores. |
| 25 | Clic para ver esta clínica |
| 26 | Clic para ver esta clínica |
| 27 | Clic para ver esta clínica |
| 1 | Clic para ver esta relación |
|---|---|
| 2 |
|
| 3 | Clic para ver esta relación |
| 4 | Clic para ver esta relación |
| 5 |
|
| 6 | Clic para ver esta relación |
| 7 | Clic para ver esta relación |
| 8 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|
| 11 | Clic para ver esta relación |
| 1 | 6C |
|---|---|
| 2 | Clic para ver esta dosis |
| 3 | 200C |
| 4 | Clic para ver esta dosis |