✨ Se publicó una nueva sustancia de la materia médica de Constantine Hering... Abies Nigra
Contáctanos
Materia Médica Dr. Léon Vannier
Consulta la sustancia Hepar Sulphur en esta Materia Médica.
Consulta la sustancia Hepar Sulphur en esta Materia Médica.
1 | Temperamentos linfáticos y escrofulosos. |
---|---|
2 | Clic para ver esta acción fisiopatológica |
3 | Clic para ver esta acción fisiopatológica |
1 | Dolores fuera de proporción con la causa que la produce, dolores atroces, agudos, punzantes, COMO PROVOCADOS POR AGUJAS* O PÚAS encajadas en la carne (
|
---|---|
2 | Tos seca, ronca, como ladrido, como si una pluma de ave hiciera consquillas constantemente en la garganta, agravación al inspirar el aire frío y al desabrigarse (
|
3 | Faringe roja con dolores punzantes como por una espina de madera (
|
4 | Coriza espesa, amarillenta, de olor a queso viejo con obstrucción de la nariz desde que el enfermo sale al aire frío, mejoría en una habitación caliente. |
5 | Clic para ver este síntoma |
6 | Todas las secreciones y excreciones son abundantes, ÁCIDAS o FÉTIDAS, DE OLOR A QUESO VIEJO. |
7 | Clic para ver este síntoma |
8 | HIPERSENSIBILIDAD AL DOLOR,* AL FRÍO Y AL MENOR CONTACTO. |
9 | Clic para ver este síntoma |
10 | Bronquitis crónica con o sin dilatación de los bronquios; expectoración mucopurulenta, viscosa, de olor a queso viejo. |
11 | Clic para ver este síntoma |
12 | Clic para ver este síntoma |
13 | Ulceraciones de olor nauseabundo (queso viejo) donde los bordes son rodeados de pequeños puntos supurados y en los cuales el fondo es muy sensible, sangra fácilmente, con dolores quemantes. |
14 | Clic para ver este síntoma |
15 | Clic para ver este síntoma |
16 | Deseo de cambiar de medio, de ambiente y de lo que le rodea; cada lugar nuevo, cada persona distinta le desagrada y lo irritan. |
17 | Clic para ver este síntoma |
18 | Clic para ver este síntoma |
19 | Micción lenta: debe esperar para orinar, orina casi verticalmente. |
20 | Pus frecuentemente mezclado de sangre, con olor a queso viejo. |
21 | Clic para ver este síntoma |
22 | Clic para ver este síntoma |
23 | Clic para ver este síntoma |
24 | Dolores en la región del temporal derecho y en la raíz de la nariz todas las mañanas. |
25 | Clic para ver este síntoma |
26 | Siempre triste, fastidiado, arisco y enojado. |
27 | Clic para ver este síntoma |
28 | Clic para ver este síntoma |
29 | Clic para ver este síntoma |
30 | La mayor parte de todos sus síntomas (dolores o tos) reaparecen cuando se descubre. |
31 | Cistitis crónica, olor fétido de la orina que está cubierta de una película grasosa. |
32 | Furúnculos y abscesos siempre intensamente dolorosos y sensibles que se mejoran por el calor. |
33 | Clic para ver este síntoma |
34 | Clic para ver este síntoma |
35 | Tendencia a la supuración. |
36 | Clic para ver este síntoma |
37 | Clic para ver este síntoma |
38 | Clic para ver este síntoma |
39 | Cada acceso de tos se acompaña de sudores abundantes. |
40 | Clic para ver este síntoma |
41 | Angustia por la tarde y por la noche. |
42 | Clic para ver este síntoma |
43 | Reglas retardadas de corta duración con prurito vulvar. |
44 | Clic para ver este síntoma |
45 | Clic para ver este síntoma |
46 | Conjuntivitis purulenta con pus sanguinolento. |
47 | Ninguna resistencia física al frío. |
48 | Escurrimiento pegajoso de la uretra. |
49 | Úlceras de la córnea. |
50 | Clic para ver este síntoma |
51 | Herpes muy doloroso. |
52 | Vegetaciones y verrugas. |
53 | Clic para ver este síntoma |
1 | Abscesos. |
---|---|
2 | Anginas. |
3 | Antrax. |
4 | Asma. |
5 | Atrepsia. |
6 | Bronquitis. |
7 | Clic para ver esta clínica |
8 | Crup. |
9 | Clic para ver esta clínica |
10 | Clic para ver esta clínica |
11 | Clic para ver esta clínica |
12 | Clic para ver esta clínica |
13 | Clic para ver esta clínica |
14 | Clic para ver esta clínica |
15 | Herpes genital. |
16 | Clic para ver esta clínica |
17 | Clic para ver esta clínica |
18 | Clic para ver esta clínica |
19 | Otitis. |
20 | Panadizos. |
21 | Clic para ver esta clínica |
22 | Clic para ver esta clínica |
23 | Sífilis. |
1 | Clic para ver esta relación |
---|---|
2 |
|
3 |
|
4 | Clic para ver esta relación |
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 | Clic para ver esta relación |
9 |
|
10 |
|
11 | Clic para ver esta relación |
12 | Clic para ver esta relación |
13 |
|
14 | Clic para ver esta relación |
15 |
|
16 | Clic para ver esta relación |
17 | Clic para ver esta relación |
18 | Clic para ver esta relación |
1 | Clic para ver esta dosis |
---|---|
2 | Clic para ver esta dosis |
3 | 200C |