✨ Se publicó una nueva sustancia de la materia médica de Constantine Hering... Abies Nigra
Contáctanos
Materia Médica Dr. Léon Vannier
Consulta la sustancia Ethylicum en esta Materia Médica.
1 | TEMBLOR DE LAS MANOS, SOBRE TODO EN AYUNAS. |
---|---|
2 | Clic para ver este síntoma |
3 | Cara hinchada y pálida o rojo violácea con varicosidades sobre las mejillas y la nariz. |
4 | Clic para ver este síntoma |
5 | Clic para ver este síntoma |
6 | ARTERIAS TEMPORALES VISIBLES Y SINUOSAS. |
7 | Clic para ver este síntoma |
8 | Hígado muy crecido o atrofiado. |
9 | Lengua seca, temblorosa, cubierta de saburra blanca, grisácea. |
10 | CATARRO GÁSTRICO MATINAL. |
11 | Clic para ver este síntoma |
12 | Clic para ver este síntoma |
13 | Neuritis del neumogástrico, del frénico y del nervio óptico. |
14 | Constipación: evacuaciones duras, disminuidas de volumen, poco coloreadas. |
15 | Náuseas, vómitos alimenticios o biliosos que mejoran. |
16 | Clic para ver este síntoma |
17 | Clic para ver este síntoma |
18 | Clic para ver este síntoma |
19 | Neuritis periféricas. |
20 | No puede dominar sus sentimientos. |
21 | Clic para ver este síntoma |
22 | Clic para ver este síntoma |
23 | Clic para ver este síntoma |
24 | Clic para ver este síntoma |
25 | Clic para ver este síntoma |
26 | Clic para ver este síntoma |
27 | Clic para ver este síntoma |
28 | Mal aliento. |
29 | Alucinaciones. |
30 | Insomnio. |
31 | Pirosis. |
32 | Hematemesis. |
33 | Hemorroides. |
34 | Clic para ver este síntoma |
1 | Clic para ver esta clínica |
---|---|
2 | Beriberi paralítico. |
3 | Clic para ver esta clínica |
4 | Clic para ver esta clínica |
5 | Constipación. |
6 | Clic para ver esta clínica |
7 | Hemicranias. |
8 | Ictericia. |
9 | Clic para ver esta clínica |
10 | Clic para ver esta clínica |
11 | Neuritis. |
12 | Parálisis. |
13 | Clic para ver esta clínica |
14 | Úlcera del estómago. |
1 | Clic para ver esta relación |
---|---|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 | Clic para ver esta relación |
6 | Clic para ver esta relación |
7 | Clic para ver esta relación |
1 | 30C |
---|---|
2 | Clic para ver esta dosis |