✨ Se publicó una nueva sustancia de la materia médica de Constantine Hering... Abies Nigra
Contáctanos
Materia Médica Dr. Léon Vannier
Consulta la sustancia Causticum en esta Materia Médica.
Consulta la sustancia Causticum en esta Materia Médica.
1 | Debilidad intensa con paresia o parálisis y emaciación por largo tiempo. |
---|---|
2 | Clic para ver esta acción fisiopatológica |
1 | Sensación como si la región dolorosa estuviera en carne viva, con SENSACIÓN DE QUEMADURA COMO PRODUCIDA POR UN CARBÓN ARDIENDO.* |
---|---|
2 | Tos seca con sensación como si todo estuviera en carne viva en el pecho, paróxística, agravada por el calor de la cama y siempre mejorada por tomar una poca de agua fría (
|
3 | INCONTINENCIA DE ORINA en el primer sueño o durante el día, agravación AL TOSER O ESTORNUDAR. |
4 | Clic para ver este síntoma |
5 | Agitación ansiosa que impide el sueño, el enfermo no puede descansar tranquilo ni un momento por la noche (
|
6 | Clic para ver este síntoma |
7 | Dolores neurálgicos de la cara y parálisis facial después de haberse expuesto al aire frío y seco (
|
8 | Hemorroides muy dolorosas, quemantes, con sensación de herida, agravación al caminar y por hablar un poco fuerte. |
9 | Clic para ver este síntoma |
10 | Clic para ver este síntoma |
11 | PARÁLISIS PROGRESIVA, que se manifiesta gradualmente en regiones localizadas, sobre todo del lado derecho. |
12 | Ansioso, con agitación por la tarde a la hora del crepúsculo. |
13 | Clic para ver este síntoma |
14 | No puede orinar estando parado o al ir a defecar (
|
15 | Reglas que aparecen solamente durante el día* (
|
16 | Clic para ver este síntoma |
17 | Clic para ver este síntoma |
18 | Clic para ver este síntoma |
19 | Clic para ver este síntoma |
20 | Dolores tirantes en los miembros que se agravan por el movimiento con entorpecimiento, deformaciones, contracturas y acortamiento de los tendones. |
21 | Vértigo con tendencia a caer hacia adelante o sobre el lado izquierdo que se agrava por mirar al espacio. |
22 | Clic para ver este síntoma |
23 | Paresia y parálisis de la lengua con dificultad de la palabra y mordedura de la mejilla al masticar. |
24 | Clic para ver este síntoma |
25 | No puede levantar fácilmente el párpado superior (
|
26 | Rigidez dolorosa de la espalda y del sacro que se agrava al levantarse de una silla. |
27 | Heces lustrosas, grasosas, LAMINADAS, muy disminuidas de calibre. |
28 | Clic para ver este síntoma |
29 | Clic para ver este síntoma |
30 | Clic para ver este síntoma |
31 | Clic para ver este síntoma |
32 | Clic para ver este síntoma |
33 | Clic para ver este síntoma |
34 | Clic para ver este síntoma |
35 | Dolores parodísticos, agotantes, tirantes, aparecen progresivamente agravados del lado derecho. |
36 | Clic para ver este síntoma |
37 | Aversión al coito: calambres violentos antes de la eyaculación. |
38 | Constipación con deseos frecuentes e ineficaces de evacuar. |
39 | Clic para ver este síntoma |
40 | Clic para ver este síntoma |
41 | Reglas retardadas y seguidas de mucha debilidad. |
42 | Clic para ver este síntoma |
43 | Corea más marcada del lado derecho. |
44 | Cicatrices dolorosas. |
45 | Debilidad con temblores (
|
46 | Malos efectos de quemadas profundas. |
47 | Clic para ver este síntoma |
48 | Clic para ver este síntoma |
49 | Clic para ver este síntoma |
50 | Impotencia. |
1 | Clic para ver esta clínica |
---|---|
2 | Clic para ver esta clínica |
3 | Clic para ver esta clínica |
4 | Azotemia. |
5 | Bronquitis. |
6 | Catarata. |
7 | Clic para ver esta clínica |
8 | Cicatrices viciosas. |
9 | Coccidinia. |
10 | Clic para ver esta clínica |
11 | Convulsiones. |
12 | Cistitis. |
13 | Epilepsia. |
14 | Clic para ver esta clínica |
15 | Clic para ver esta clínica |
16 | Laringitis. |
17 | Clic para ver esta clínica |
18 | Clic para ver esta clínica |
19 | Trastornos de las reglas. |
20 | Clic para ver esta clínica |
21 | Escrófula. |
22 | Clic para ver esta clínica |
23 | Tabes. |
24 | Clic para ver esta clínica |
25 | Clic para ver esta clínica |
Derecha |
1 |
|
---|---|
2 |
|
3 | Clic para ver esta relación |
4 | Clic para ver esta relación |
5 |
|
6 | Clic para ver esta relación |
1 | Clic para ver esta dosis |
---|---|
2 | 200C |
3 | Clic para ver esta dosis |