✨ Se publicó una nueva sustancia de la materia médica de Constantine Hering... Abies Nigra
Contáctanos
Materia Médica Dr. Léon Vannier
Consulta la sustancia Carbo Vegetabilis en esta Materia Médica.
Consulta la sustancia Carbo Vegetabilis en esta Materia Médica.
1 | Distensión de la parte superior del abdomen con DOLORES CALAMBROIDEOS, CONSTRICTIVOS, QUE SE EXTIENDEN AL PECHO y se acompañan de disnea y obligan al enfermo a doblarse en dos. |
---|---|
2 | Clic para ver este síntoma |
3 | Clic para ver este síntoma |
4 | El mismo aliento es frío, en cambio el enfermo tiene deseos de aire libre que no tiene fuerza para respirar. |
5 | Clic para ver este síntoma |
6 | Afonía que se agrava por la tarde, en el aire húmedo e indolora. |
7 | Clic para ver este síntoma |
8 | El enfermo no puede respirar, TIENE DESEOS DE ESTAR AEREADO, aliento frío (
|
9 | Clic para ver este síntoma |
10 | Clic para ver este síntoma |
11 | Clic para ver este síntoma |
12 | Dolor en el vértice derecho del pulmón que irradia a través de la escápula del mismo lado (
|
13 | Clic para ver este síntoma |
14 | DEBILIDAD INTENSA, no puede pensar, ni contestar, es indiferente a todo. |
15 | Clic para ver este síntoma |
16 | DESEO DE ESTAR AEREADO. |
17 | Sabor amargo con aversión profunda por la comida, los alimentos grasos, la mantequilla y la leche. |
18 | Clic para ver este síntoma |
19 | Clic para ver este síntoma |
20 | Insomnio con sueños de sobresalto, pesadillas, temor a los aparecidos y fantasmas. |
21 | Sensación de pesantez, el paciente no puede soportar el peso del sombrero. |
22 | Tos seca o gruesa con sudores fríos y expectoración purulenta y fétida. |
23 | Clic para ver este síntoma |
24 | Cefalea pulsátil con calor de la cabeza y extremidades frías. |
25 | Clic para ver este síntoma |
26 | Leucorrea lechosa, excoriante (
|
27 | Clic para ver este síntoma |
28 | Diarrea con mucosidades amarillentas y sanguinolentas. |
29 | Todo parece transformarse en gas. |
30 | Aversión por lo obscuridad. |
31 | Clic para ver este síntoma |
32 | Clic para ver este síntoma |
33 | Clic para ver este síntoma |
34 | Opresión. |
35 | Clic para ver este síntoma |
1 | Clic para ver esta clínica |
---|---|
2 | Cianosis. |
3 | Clic para ver esta clínica |
4 | Clic para ver esta clínica |
5 | Clic para ver esta clínica |
6 | Clic para ver esta clínica |
7 | Gastralgia. |
8 | Clic para ver esta clínica |
9 | Granulia. |
10 | Hemicrania derecha. |
11 | Hemorragia. |
12 | Laringitis. |
1 | Clic para ver esta relación |
---|---|
2 |
|
3 | Clic para ver esta relación |
4 | Clic para ver esta relación |
5 | Clic para ver esta relación |
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 | Clic para ver esta relación |
1 | Clic para ver esta dosis |
---|---|
2 | 200C |