✨ Se publicó una nueva sustancia de la materia médica de Constantine Hering... Abies Nigra
Contáctanos
Materia Médica Dr. Léon Vannier
Consulta la sustancia Argentum Metallicum en esta Materia Médica.
Consulta la sustancia Argentum Metallicum en esta Materia Médica.
1 | DOLOR PRESIVO EN EL TESTICULO DERECHO, al caminar y que se agrava por la presión de los vestidos (
|
---|---|
2 | Clic para ver este síntoma |
3 | Tos seca, quebrada, excitada por la risa, con expectoración fácil de mucosidades espesas, GRISACEAS Y VISCOSAS como de engrudo cocido. |
4 | Clic para ver este síntoma |
5 | Clic para ver este síntoma |
6 | Clic para ver este síntoma |
7 | Debilidad muscular con temblores, calambres en los miembros, rigidez y entorpecimiento, dolores articulares sin hinchazón. |
8 | Clic para ver este síntoma |
9 | Clic para ver este síntoma |
10 | Clic para ver este síntoma |
11 | Clic para ver este síntoma |
12 | Clic para ver este síntoma |
13 | Cefalea frontal en los fatigados intelectuales, aumentando gradualmente y desapareciendo bruscamente. |
14 | Prurito en el interior del oído y se rasca hasta sangrar. |
15 | Clic para ver este síntoma |
16 | Clic para ver este síntoma |
17 | Clic para ver este síntoma |
18 | Tan débil que no puede hablar ni respirar. |
19 | Dolor al toser pero no al deglutir. |
20 | Mucha debilidad en el pecho (
|
21 | Leucorrea amarillenta e irritante de olor intolerable. |
22 | Clic para ver este síntoma |
23 | Incontinencia de orina en los niños. |
24 | Cuello del útero esponjoso y ulcerado. |
25 | Poliuria, micciones frecuentes y abundantes. |
26 | Pérdidas seminales sin excitación. |
27 | Metritis crónica (
|
28 | Clic para ver este síntoma |
29 | Clic para ver este síntoma |
1 | Blefaritis. |
---|---|
2 | Clic para ver esta clínica |
3 | Diabetes. |
4 | Clic para ver esta clínica |
5 | Trastornos por el onanismo. |
6 | Clic para ver esta clínica |
7 | Clic para ver esta clínica |
1 | Clic para ver esta relación |
---|---|
2 | Clic para ver esta relación |
3 | Clic para ver esta relación |
4 |
|
5 |
|
1 | 6C |
---|---|
2 | Clic para ver esta dosis |