✨ Se publicó una nueva sustancia de la materia médica de Constantine Hering... Nux Vomica
Contáctanos
Materia Médica Dr. Bernardo Vijnovsky
Consulta la sustancia Vinca Minor en esta Materia Médica.
| 1 | Clic para ver este sinónimo |
|---|---|
| 2 | Pervinca Menor |
| 1 | 1 | 1 | Clic para ver este síntoma |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Irritable y peleador, pero se arrepiente rápidamente. |
| 3 | 2 | 1 | Peor: al agacharse; caminando; leyendo; bebiendo; por esfuerzos mentales. |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | Mejor: moviéndose al aire libre. | |
| 5 | 3 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 6 | 4 | 1 | Clic para ver este síntoma |
|---|---|---|---|
| 7 | 2 |
**
Pinchazos en la sien izquierda extendidos al malar. |
|
| 8 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 9 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 10 | 5 |
**
Impétigo o eczema en el cuero cabelludo, cara y detrás de las orejas, con costras blandas y dolorosas al tacto, con prurito irresistible y, a veces, con gusanos; exudan una secreción fétida y corrosiva que pegotea el cabello, con prurito nocturno irresistible, y ardor después del rascado. |
|
| 11 | 6 |
**
Costra láctea. |
|
| 12 | 7 |
**
Plica polónica. |
|
| 13 | 8 | Clic para ver este síntoma | |
| 14 | 9 |
**
Caída del cabello, que es reemplazado por pelo gris. |
|
| 15 | 5 | 1 | Prurito y ardor en los párpados, que se ponen rojos. |
| 16 | 2 | Sequedad en los ojos. | |
| 17 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 18 | 6 | 1 | Oye timbres y silbidos. |
| 19 | 2 | Con sensación de viento frío, especialmente en el oído izquierdo. | |
| 20 | 7 | 1 |
*
La nariz se pone roja por el menor enojo o la más mínima razón. |
| 21 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 22 | 3 |
*
Obstrucción nasal, sobre todo de un lado, con descarga mucosa por atrás. |
|
| 23 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 24 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 25 | 6 |
*
Erupción húmeda en el tabique, formando costras marrones; la piel nasal es blanco sucia, elevada, con areola roja. |
|
| 26 | 8 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 27 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 28 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 29 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 30 | 5 |
*
Hinchazón del labio superior y comisuras labiales. |
|
| 31 | 9 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 32 | 10 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 33 | 2 | Sialorrea. | |
| 34 | 3 | Gusto insípido de todos los alimentos. | |
| 35 | 11 | 1 | Carraspeo constante. |
| 36 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 37 | 3 | Sensación de algo que pincha en el esófago, provocando la deglución. | |
| 38 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 39 | 12 | 1 | Hambre alternando con anorexia. |
| 40 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 41 | 3 | Eructos crónicos; después de beber cerveza o cualquier líquido. | |
| 42 | 4 | Náuseas por café. | |
| 43 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 44 | 6 | Sensación de vacío o hambre. | |
| 45 | 13 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 46 | 2 | Borborigmos y gorgoteos, con eliminación de flatos fétidos. | |
| 47 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 48 | 14 | 1 | Urgencia para defecar. |
| 49 | 2 | Heces primero duras, luego blandas. | |
| 50 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 51 | 15 | 1 | Oliguria. |
| 52 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 53 | 16 | 1 |
*
Metrorragias pasivas por fibromas o en menopáusicas de años. |
| 54 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 55 | 17 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 56 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 57 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 58 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 59 | 18 | 1 | Dolores punzantes en el tórax, con disnea. |
| 60 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 61 | 3 | Puntadas en el esternón. | |
| 62 | 19 | 1 | Rigidez y tensión dolorosa de los músculos cervicales, con sensación de algo pesado sobre ellos. |
| 63 | 20 | 1 | Tendencia a estirar los miembros. |
| 64 | 2 | Dolores desgarrantes en los miembros, en los huesos. | |
| 65 | 3 | Tironeo y calambre en el brazo, puntas de los dedos de las manos, pies y dedos. | |
| 66 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 67 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 68 | 6 | Clic para ver este síntoma | |
| 69 | 21 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 70 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 71 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 72 | 22 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 73 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 74 | 23 | 1 |
*
Gran sensibilidad de la piel, con enrojecimiento y dolor aún por la menor frotación o irritación. |
| 75 | 2 |
*
Prurito corrosivo que induce al rascado. |
|
| 76 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 77 | 4 |
*
Pústulas pruriginosas, ardientes y fétidas. |