✨ Se publicó una nueva sustancia de la materia médica de Constantine Hering... Nux Vomica
Contáctanos
| 1 | Avispa |
|---|---|
| 2 | Vespa Vulgaris (avispa común) |
| 3 | Clic para ver este sinónimo |
| 4 | Clic para ver este sinónimo |
| 1 | 1 | 1 | Clic para ver este síntoma |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 3 | 3 | Deprimida, peor antes de la menstruación. | |
| 4 | 2 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 5 | 2 | Inconsciencia, con incapacidad para moverse. |
| 6 | 3 | 1 | Clic para ver este síntoma |
|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 8 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 9 | 3 | Temblores con castañeteo de dientes. | |
| 10 | 5 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 11 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 12 | 3 | Clic para ver este síntoma |
| 13 | 6 | 1 | Mareos, mejor acostado de espaldas. |
|---|---|---|---|
| 14 | 2 | Cefaleas. | |
| 15 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 16 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 17 | 7 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 18 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 19 | 3 |
**
Ceguera. |
|
| 20 | 8 | 1 | Otalgia derecha punzante. |
| 21 | 2 | Otorrea purulenta. | |
| 22 | 3 | Otitis media supurada. | |
| 23 | 9 | 1 |
*
Cara lívida; rojo oscura, abotagado. |
| 24 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 25 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 26 | 4 |
*
Dolores en la mejilla, como si la atravesaran agujas al rojo vivo, apareciendo bruscamente, en paroxismos y periódicamente. |
|
| 27 | 10 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 28 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 29 | 11 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 30 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 31 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 32 | 4 | Varicosidades faríngeas. | |
| 33 | 12 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 34 | 2 | Sed. | |
| 35 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 36 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 37 | 5 | Sensación de frío o de calor en el estómago. | |
| 38 | 6 | Clic para ver este síntoma | |
| 39 | 13 | 1 | Sensibilidad en la región renal a la presión profunda. |
| 40 | 2 | Enuresis. | |
| 41 | 3 | Micciones ardientes. | |
| 42 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 43 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 44 | 14 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 45 | 15 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 46 | 2 |
*
Menstruaciones intermitentes, a veces marrones, y siempre con dolores y flatulencia. |
|
| 47 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 48 | 16 | 1 |
*
Ronquera o afonía. |
| 49 | 2 |
*
Espasmo de glotis o edema, con palidez o cianosis, sudores frontales y terrible ansiedad e inquietud. |
|
| 50 | 3 |
*
Disnea. |
|
| 51 | 4 |
*
Taquipnea. |
|
| 52 | 17 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 53 | 2 | Latidos lentos o casi imperceptibles del corazón. | |
| 54 | 3 | Pulso rápido y débil; o con violentos latidos en las carótidas. | |
| 55 | 18 | 1 | Dolor en el lado izquierdo del cuello, peor de noche, mejor acostado de espaldas sobre el lado derecho. |
| 56 | 2 | Dolor en el omóplato. | |
| 57 | 19 | 1 | Dolor en el hombro, con adenopatía axilar. |
| 58 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 59 | 3 | Dolores en mano y brazo. | |
| 60 | 20 | 1 | Sueño inquieto. |
| 61 | 2 | Insomnio. | |
| 62 | 21 | 1 | Calor. |
| 63 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 64 | 22 | 1 |
*
Manos, pies y tórax rojos. |
| 65 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 66 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 67 | 4 |
*
Descamación en toda la piel. |
|
| 68 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 69 | 6 |
*
Abscesos en todo el cuerpo, con adelgazamiento. |