✨ Se publicó una nueva sustancia de la materia médica de Constantine Hering... Nux Vomica
Contáctanos
Materia Médica Dr. Bernardo Vijnovsky
Consulta la sustancia Sulphur Iodatum en esta Materia Médica.
| 1 | 1 | 1 | Miedo al esfuerzo. |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 3 | 2 | 1 |
*
Ansioso. |
| 4 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 5 | 3 |
*
Ideas inestables. |
|
| 6 | 4 |
*
Depresión. |
|
| 7 | 5 | Clic para ver este síntoma |
| 8 | 3 | 1 |
**
Peor: a la mañana al despertar; inclinado hacia adelante; al agacharse; al levantarse; subiendo escaleras; por el calor; por esfuerzos o ejercicios; por el tiempo húmedo; antes de las tormentas. |
|---|---|---|---|
| 9 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 10 | 4 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 11 | 2 | Clic para ver este síntoma |
| 12 | 5 | 1 |
*
Deseo de ácidos, pickles, limonada. |
|---|
| 13 | 6 | 1 |
*
Cefalea persistente con sensación de tener una banda apretada alrededor de la frente, peor al agacharse; latidos en las sienes. |
|---|---|---|---|
| 14 | 2 |
*
Dolor en los temporales, como si lo apretaran en un torno. |
|
| 15 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 16 | 7 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 17 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 18 | 3 | Párpados pesados. | |
| 19 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 20 | 5 | Visión turbia. | |
| 21 | 8 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 22 | 9 | 1 |
*
Coriza, con secreción mucosa verde, espesa y excoriante. |
| 23 | 2 |
*
Ardor y cosquilleo en la fosa nasal izquierda al sonarse. |
|
| 24 | 3 |
*
Excoriación de las narinas. |
|
| 25 | 4 |
*
Hiperosmia. |
|
| 26 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 27 | 10 | 1 |
**
Cara seca, caliente y amarillenta. |
| 28 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 29 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 30 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 31 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 32 | 6 | Clic para ver este síntoma | |
| 33 | 7 |
**
Hipertrofia parotídea después de paperas. |
|
| 34 | 11 | 1 | Dientes cubiertos de mucosidad oscura. |
| 35 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 36 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 37 | 12 | 1 |
*
Garganta seca y dolorida; la siente como hinchada; peor de mañana. |
| 38 | 2 |
*
Hipertrofia crónica de las amígdalas con enrojecimiento y adenopatías del cuello. |
|
| 39 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 40 | 4 |
*
Úvula roja y aumentada de tamaño. |
|
| 41 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 42 | 13 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 43 | 2 | Sediento. | |
| 44 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 45 | 14 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 46 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 47 | 15 | 1 | Prurito en la uretra. |
| 48 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 49 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 50 | 4 | Estrechez uretral post blenorrágica. | |
| 51 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 52 | 6 | Orina espesa, blancuzca, cremosa; con olor a frambuesas. | |
| 53 | 16 | 1 | Erecciones dolorosas con secreción uretral amarillenta. |
| 54 | 17 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 55 | 2 |
**
Sensación de sequedad en la tráquea. |
|
| 56 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 57 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 58 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 59 | 6 | Clic para ver este síntoma | |
| 60 | 7 |
**
Sensación de constricción torácica, con dificultad para expandir el tórax. |
|
| 61 | 8 |
**
Pleuritis, pleuresía, con dolor torácico en el lado afectado, peor por el movimiento. |
|
| 62 | 18 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 63 | 2 | Sensación de calor precordial. | |
| 64 | 3 | Palpitaciones con tufaradas de calor. | |
| 65 | 19 | 1 | Debilidad en la columna, con dolor lumbar, como magullado. |
| 66 | 20 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 67 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 68 | 3 | Cosquilleo en las pantorrillas y pies. | |
| 69 | 4 | Temblor y dolor en los tobillos. | |
| 70 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 71 | 21 | 1 | Somnoliento de día, con insomnio de noche. |
| 72 | 2 | Duerme con la boca abierta. | |
| 73 | 3 | Se despierta asustado. | |
| 74 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 75 | 22 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 76 | 2 | Fiebre seca. | |
| 77 | 23 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 78 | 2 |
**
Eczema húmedo, rojo oscuro e hinchado, y que pica terriblemente; a veces asociado a venas varicosas en las piernas. |
|
| 79 | 3 |
**
Dolorimiento de viejos callos, con enrojecimiento alrededor. |
|
| 80 | 4 |
**
Cicatrices duras y enrojecidas. |
|
| 81 | 5 | Clic para ver este síntoma |