✨ Se publicó una nueva sustancia de la materia médica de Constantine Hering... Nux Vomica
Contáctanos
Materia Médica Dr. Bernardo Vijnovsky
Consulta la sustancia Stillingia Sylvatica en esta Materia Médica.
| 1 | Clic para ver este sinónimo |
|---|---|
| 2 | Clic para ver este sinónimo |
| 3 | Deleite de la Reina |
| 1 | 1 | 1 |
*
Depresión, con presagios o presentimientos lúgubres. |
|---|
| 2 | 2 | 1 | Peor: por el movimiento; caminando; por exposición al frío o al aire, o por la humedad; después de mediodía. |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | Mejor: de mañana, por el aire seco; abrigándose. | |
| 4 | 3 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 5 | 2 |
**
Exostosis. |
|
| 6 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 7 | 4 |
**
Laringitis sifilítica. |
|
| 8 | 4 | 1 | Dolorimiento en todos los músculos. |
| 9 | 2 | Cansancio y adelgazamiento. |
| 10 | 5 | 1 | Clic para ver este síntoma |
|---|---|---|---|
| 11 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 12 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 13 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 14 | 5 |
*
Periostitis del cráneo. |
|
| 15 | 6 |
*
Dolor en los huesos del cráneo. |
|
| 16 | 6 | 1 | Ojos inflamados y lagrimeantes, con cefaleas severas. |
| 17 | 2 | Lagrimeo peor a la derecha, sobre todo después de leer. | |
| 18 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 19 | 7 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 20 | 8 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 21 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 22 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 23 | 9 | 1 | Dolores debajo del malar. |
| 24 | 2 | Periostitis de los huesos de la cara. | |
| 25 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 26 | 10 | 1 | Odontalgias. |
| 27 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 28 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 29 | 4 | Calor en la boca y fauces. | |
| 30 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 31 | 6 | Sialorrea. | |
| 32 | 11 | 1 |
*
Adenopatías en el cuello, peor en tiempo húmedo. |
| 33 | 2 |
*
Garganta seca con pinchazos y ardor, como en carne viva. |
|
| 34 | 3 |
*
Intenso ardor de garganta extendido al estómago, peor cada vez que intenta tragar. |
|
| 35 | 12 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 36 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 37 | 3 | Pirosis a diario, de 15 a 22 horas. | |
| 38 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 39 | 5 | Sensación de vacío o languidez gástrica. | |
| 40 | 6 | Calambres gástricos. | |
| 41 | 13 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 42 | 2 | Calambres en los hipocondrios. | |
| 43 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 44 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 45 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 46 | 14 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 47 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 48 | 3 | Heces copiosas, ácidas, espumosas, biliosas; o como coágulos blancos. | |
| 49 | 4 | Constipación. | |
| 50 | 15 | 1 |
*
Dolor renal sordo. |
| 51 | 2 |
*
Incontinencia de orina. |
|
| 52 | 3 |
*
Violento ardor uretral cuando orina; con disuria. |
|
| 53 | 4 |
*
Orina aumentada; con sedimento mucoso o blanco; lechosa. |
|
| 54 | 16 | 1 | Dolor agudo en el glande cuando orina, extendido a la uretra; le provoca transpiración. |
| 55 | 2 | Dolor desgarrante en el testículo izquierdo; tironeo en el derecho. | |
| 56 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 57 | 17 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 58 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 59 | 18 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 60 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 61 | 3 |
**
Falso crup. |
|
| 62 | 4 |
**
Cosquilleo en tráquea y bronquios, peor al levantarse de mañana, o al anochecer, con tos seca y espasmódica. |
|
| 63 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 64 | 6 | Clic para ver este síntoma | |
| 65 | 7 | Clic para ver este síntoma | |
| 66 | 8 | Clic para ver este síntoma | |
| 67 | 9 | Clic para ver este síntoma | |
| 68 | 10 | Clic para ver este síntoma | |
| 69 | 11 | Clic para ver este síntoma | |
| 70 | 12 | Clic para ver este síntoma | |
| 71 | 19 | 1 | Dolores precordiales terebrantes, con pulso muy irregular y débil. |
| 72 | 20 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 73 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 74 | 3 | Dolor en el omóplato derecho. | |
| 75 | 21 | 1 |
*
Dolores en el húmero. |
| 76 | 2 |
*
Nódulo grande en el olécranon. |
|
| 77 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 78 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 79 | 5 |
*
Ardor y prurito en las piernas. |
|
| 80 | 6 |
*
Ciática izquierda, de origen sifilítico o blenorrágico. |
|
| 81 | 7 |
*
Úlceras crónicas en las piernas. |
|
| 82 | 8 |
*
Cansancio y dolorimiento en pies y piernas. |
|
| 83 | 22 | 1 | Somnolencia intensa de día, sobre todo después de comer. |
| 84 | 23 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 85 | 2 | Fiebre al anochecer o a la una. | |
| 86 | 3 | Siente la habitación muy calurosa de día. | |
| 87 | 24 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 88 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 89 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 90 | 4 | Úlceras indolentes. | |
| 91 | 5 | Clic para ver este síntoma |