✨ Se publicó una nueva sustancia de la materia médica de Constantine Hering... Nux Vomica
Contáctanos
Materia Médica Dr. Bernardo Vijnovsky
Consulta la sustancia Scrophularia Nodosa en esta Materia Médica.
| 3 | 2 | 1 |
*
Peor: de mañana; por el estudio; en el aire frío y respirándolo; por la respiración profunda; acostado sobre el lado derecho; en reposo; por la presión; después de comer. |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 5 | 3 | 1 |
*
Hipertrofia e induración de glándulas y ganglios, poco o nada dolorosas. |
| 6 | 2 |
*
Enfermedad de Hogdkin. |
|
| 7 | 3 |
*
Epiteliomas. |
|
| 8 | 4 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 9 | 5 | 1 | Clic para ver este síntoma |
|---|---|---|---|
| 10 | 2 | Pesadez cefálica. | |
| 11 | 3 | Dolor y plenitud en la cabeza, seguida de epistaxis. | |
| 12 | 4 | Cefalea sobre las cejas, caminando. | |
| 13 | 5 | Intensas cefaleas cada mañana, que vuelven periódicamente, pulsátiles, y que van desde las sienes y frente al occipucio, peor en reposo, al aire libre, inclinado hacia adelante y por el estudio. | |
| 14 | 6 | Costra látea. | |
| 15 | 6 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 16 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 17 | 3 | Ve manchas negras o una película delante de los ojos. | |
| 18 | 4 | Blefaroespasmo. | |
| 19 | 5 | Puntadas en las cejas. | |
| 20 | 6 | Clic para ver este síntoma | |
| 21 | 7 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 22 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 23 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 24 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 25 | 8 | 1 | Coriza seco con estornudos. |
| 26 | 9 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 27 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 28 | 10 | 1 | Siente los dientes flojos. |
| 29 | 2 | Odontalgias. | |
| 30 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 31 | 4 | Sialorrea seguida de boca seca. | |
| 32 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 33 | 6 | Gusto amargo. | |
| 34 | 11 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 35 | 2 | Mucosidades espesas, adherentes y fétidas en la garganta; con gusto rancio. | |
| 36 | 3 | Irritación en el esófago. | |
| 37 | 12 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 38 | 13 | 1 |
*
Dolor en el hipocondrio derecho, peor por inspirar profundamente o acostado del lado derecho. |
| 39 | 2 |
*
Dolor cortante en el hígado al presionarlo. |
|
| 40 | 3 |
*
Cólicos debajo del ombligo. |
|
| 41 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 42 | 14 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 43 | 2 |
*
Diarrea. |
|
| 44 | 15 | 1 | Dolores desgarrantes y punzantes como si fuera en el uréter. |
| 45 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 46 | 3 | Enuresis nocturna. | |
| 47 | 16 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 48 | 2 |
**
Irritación, dolor y ardor vaginal, con prurito. |
|
| 49 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 50 | 17 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 51 | 18 | 1 | Opresión en el pecho con temblor como si hubiera llorado mucho; con calambres en la parte inferior del tórax. |
| 52 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 53 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 54 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 55 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 56 | 6 | Clic para ver este síntoma | |
| 57 | 7 | Clic para ver este síntoma | |
| 58 | 19 | 1 | Angustia precordial peor después de comer. |
| 59 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 60 | 3 | Pulso lleno y regular. | |
| 61 | 20 | 1 | Cuello rígido, con dolor y contracción del esternocleidomastoideo derecho. |
| 62 | 2 | Dolor en toda la columna vertebral, con leve opistotonos. | |
| 63 | 21 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 64 | 2 |
*
Dolores articulares cortantes, peor en reposo y al aire libre, mejor en una habitación caldeada. |
|
| 65 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 66 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 67 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 68 | 22 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 69 | 23 | 1 | Escalofríos andando al aire frío o después de levantarse a la mañana, seguidos de sudores profusos. |
| 70 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 71 | 24 | 1 | Piel cetrina. |
| 72 | 2 | Ardor en la piel al frotarla. | |
| 73 | 3 | Caída de cabello. | |
| 74 | 4 | Pénfigo gangrenoso. |