✨ Se publicó una nueva sustancia de la materia médica de Constantine Hering... Nux Vomica
Contáctanos
Materia Médica Dr. Bernardo Vijnovsky
| 1 | 1 | 1 | Clic para ver este síntoma |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 3 | 2 | 1 | Irritable, atravesado; se ofende fácilmente. |
| 4 | 3 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 5 | 2 | Clic para ver este síntoma |
| 6 | 4 | 1 | Clic para ver este síntoma |
|---|---|---|---|
| 7 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 8 | 5 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 9 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 10 | 6 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 11 | 2 |
*
Hipotensión arterial. |
|
| 12 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 13 | 4 |
*
Gran debilidad, cansancio, agotamiento. |
|
| 14 | 5 | Clic para ver este síntoma |
| 15 | 7 | 1 | Clic para ver este síntoma |
|---|
| 16 | 8 | 1 |
*
Vértigo después de levantarse, con tendencia a caer hacía la izquierda; mejor acostado, al aire libre y después de comer; con náuseas y vacío epigástrico. |
|---|---|---|---|
| 17 | 2 |
*
Cefalea frontal o sobre los ojos, extendiéndose al occipucio, peor por el frío y la presión, mejor por el calor y al aire libre. |
|
| 18 | 3 |
*
Pesadez y dolor occipital, que va sobre el ojo derecho, pulsátil, peor por el movimiento, aire caliente, acostado, mejor sentado con la cabeza hacia atrás, por el aire frío y por presión en la frente. |
|
| 19 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 20 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 21 | 9 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 22 | 2 |
*
Ojos doloridos, peor el izquierdo. |
|
| 23 | 3 |
*
Párpados pesados, le cuenta mantenerlos abiertos; los bordes están inflamados, ardientes y duelen. |
|
| 24 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 25 | 5 |
*
Fotofobia. |
|
| 26 | 6 | Clic para ver este síntoma | |
| 27 | 7 | Clic para ver este síntoma | |
| 28 | 8 |
*
Cuando lee, las letras bailan y se enturbian. |
|
| 29 | 10 | 1 | Puntadas agudas sobre el oído derecho, y en el mismo oído, con latidos. |
| 30 | 2 | Oye un sonido de agua corriente. | |
| 31 | 11 | 1 | Catarro nasal con mucosidad o secreción verdosa; costras duras. |
| 32 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 33 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 34 | 4 | Nevus en la punta de la nariz. | |
| 35 | 12 | 1 |
*
Cara arrebatada. |
| 36 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 37 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 38 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 39 | 5 |
*
Piel de la cara irritada, espesada, agrietada, exudando humedad; peor por lavarse, afeitarse y de noche por el calor de la cama; mejor: por el rascado y lavándose con agua muy caliente. |
|
| 40 | 6 | Clic para ver este síntoma | |
| 41 | 7 |
*
Intensa neuralgia de las ramas inferiores del trigémino, con brusquedad de relámpago, que lo hace gritar. |
|
| 42 | 8 | Clic para ver este síntoma | |
| 43 | 9 |
*
Acné. |
|
| 44 | 10 | Clic para ver este síntoma | |
| 45 | 13 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 46 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 47 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 48 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 49 | 14 | 1 | Dientes dolorosos; los siente alargados. |
| 50 | 15 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 51 | 2 | Calor en el esófago. | |
| 52 | 3 | Puntadas en la garganta al tragar. | |
| 53 | 4 | Sensación de cuerpo extraño y constricción. | |
| 54 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 55 | 6 | Sensación de pimienta en la garganta. | |
| 56 | 16 | 1 | Anorexia. |
| 57 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 58 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 59 | 4 | Náuseas, pero no puede vomitar, peor caminando. | |
| 60 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 61 | 6 | Gastralgias que mejoran eructando. | |
| 62 | 17 | 1 |
*
Distensión del vientre. |
| 63 | 2 |
*
Ombligo inflamado. |
|
| 64 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 65 | 4 |
*
Dolor apendicular agudo y recurrente. |
|
| 66 | 5 |
*
Dolores o calambres en el vientre, mejor doblándose y después de mover el vientre. |
|
| 67 | 6 | Clic para ver este síntoma | |
| 68 | 7 |
*
Manchas rojas en los costados del vientre, con prurito. |
|
| 69 | 8 | Clic para ver este síntoma | |
| 70 | 18 | 1 | Constipación a veces antigua, con heces secas, duras, escasas o marrón oscuras, grandes y fétidas, con dificultad para evacuarlas. |
| 71 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 72 | 3 | Abundantes flatos. | |
| 73 | 4 | Diarrea con heces blandas amarillas; u oscuras y acuosas, en chorro; ardientes, calientes. | |
| 74 | 5 | Sensación de sequedad en el recto. | |
| 75 | 6 | Eczema perianal. | |
| 76 | 19 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 77 | 2 | Tiene que esperar un rato antes de comenzar a orinar. | |
| 78 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 79 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 80 | 5 | Enuresis. | |
| 81 | 20 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 82 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 83 | 3 | Poluciones nocturnas. | |
| 84 | 4 | Dolor en el cordón espermático izquierdo al caminar. | |
| 85 | 5 | Prurito y ardor en el glande. | |
| 86 | 21 | 1 | Menstruaciones retrasadas, con dolores de tironeo hacia abajo en la espalda; muy copiosas y rojo oscuras de noche. |
| 87 | 2 | Flujo blanco y escaso; caseoso. | |
| 88 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 89 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 90 | 5 | Seno derecho dolorido, mejor por masajes. | |
| 91 | 22 | 1 | Cosquilleo laríngeo y supraesternal, con incesante tos, mejor al aire libre, peor acostado. |
| 92 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 93 | 3 | Sensación de polvo en laringe y bronquios, mejor tosiendo. | |
| 94 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 95 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 96 | 6 | Dolor agudo en el hemitórax izquierdo, que va y viene. | |
| 97 | 7 | Dolor a la derecha del esternón, peor al terminar la espiración. | |
| 98 | 23 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 99 | 2 | Constricción precordial con ansiedad y deseo de aire libre, que lo mejora. | |
| 100 | 3 | Palpitaciones al despertar. | |
| 101 | 24 | 1 |
*
Hinchazón y prurito en la nuca. |
| 102 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 103 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 104 | 4 |
*
Dolor debajo del omóplato izquierdo, peor por moverse, mejor al levantarse; extendido a la parte anterior del cuerpo, cortándole la respiración. |
|
| 105 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 106 | 6 |
*
Dolores sacros con flatos, mejor defecando. |
|
| 107 | 7 | Clic para ver este síntoma | |
| 108 | 25 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 109 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 110 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 111 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 112 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 113 | 6 |
*
Codo derecho rígido después de escribir. |
|
| 114 | 7 |
*
Manos frías. |
|
| 115 | 8 |
*
Úlcera en la mano. |
|
| 116 | 9 | Clic para ver este síntoma | |
| 117 | 10 |
*
Pústulas en el dorso de la mano derecha. |
|
| 118 | 11 | Clic para ver este síntoma | |
| 119 | 12 | Clic para ver este síntoma | |
| 120 | 13 | Clic para ver este síntoma | |
| 121 | 14 |
*
Dolor poplíteo; en la cara anterior de las piernas, peor por caminar o frotarse. |
|
| 122 | 15 |
*
Se duermen las piernas al cruzarlas. |
|
| 123 | 16 | Clic para ver este síntoma | |
| 124 | 17 |
*
Dolor en tobillos y pies al levantarse de estar sentado; casi no puede pararse o caminar. |
|
| 125 | 18 |
*
El tendón de Aquiles duele al subir escaleras. |
|
| 126 | 19 |
*
Adormecimiento de los dedos gordos; dolor en el izquierdo, peor al moverse, mejor por el movimiento continuado. |
|
| 127 | 20 | Clic para ver este síntoma | |
| 128 | 21 |
*
Bromhidrosis de los pies. |
|
| 129 | 26 | 1 | Sueño irresistible; letargia. |
| 130 | 2 | Cansado y somnoliento todo el día. | |
| 131 | 3 | Se despierta cansado aunque duerma bien. | |
| 132 | 4 | Inquieto toda la noche, se mueve mucho en la cama. | |
| 133 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 134 | 27 | 1 | Sensaciones de frío y escalofríos, con castañeteo de dientes hasta mediodía; a veces durante la menstruación. |
| 135 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 136 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 137 | 28 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 138 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 139 | 3 |
**
Nevus. |
|
| 140 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 141 | 5 |
**
Pápulas. |
|
| 142 | 6 |
**
Callos. |
|
| 143 | 7 |
**
Acné. |
|
| 144 | 8 |
**
Dermatitis eczematosa, seguida de ulceración y necrosis (por exposición); epiteliomas. |
|
| 145 | 9 | Clic para ver este síntoma | |
| 146 | 10 | Clic para ver este síntoma |