✨ Se publicó una nueva sustancia de la materia médica de Constantine Hering... Nux Vomica
Contáctanos
Materia Médica Dr. Bernardo Vijnovsky
Consulta la sustancia Lithium Carbonicum en esta Materia Médica.
| 1 | 1 | 1 |
*
Ansiedad y desesperanza toda la noche. |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 |
*
Tiende a llorar por su estado. |
|
| 3 | 2 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 4 | 3 | 1 | Clic para ver este síntoma |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 | Dolorimiento, con rigidez, como si lo hubieran golpeado, en todos los huesos articulaciones y músculos. | |
| 6 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 7 | 4 | Efectos de caídas y golpes. | |
| 8 | 4 | 1 | Peor: a la mañana temprano o de noche; por el movimiento; estando acostado. |
| 9 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 10 | 5 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 11 | 6 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 12 | 7 | 1 |
*
Dolor y pesadez sobre los ojos, peor al anochecer. |
|---|---|---|---|
| 13 | 2 |
*
Cefalea frontal y en las sienes, presiva, que mejora comiendo, pero vuelve pronto. |
|
| 14 | 3 |
*
Sensación de vendaje en las sienes. |
|
| 15 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 16 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 17 | 6 | Clic para ver este síntoma | |
| 18 | 7 |
*
Temblores y latidos en la cabeza. |
|
| 19 | 8 | Clic para ver este síntoma | |
| 20 | 9 |
*
Cuero cabelludo sensible. |
|
| 21 | 10 | Clic para ver este síntoma | |
| 22 | 8 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 23 | 2 |
***
Dolor en los ojos, puntadas y sequedad después de leer o por usar los ojos. |
|
| 24 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 25 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 26 | 5 |
***
Moscas volantes. |
|
| 27 | 6 | Clic para ver este síntoma | |
| 28 | 7 | Clic para ver este síntoma | |
| 29 | 9 | 1 | Otalgia izquierda que viene desde la garganta. |
| 30 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 31 | 10 | 1 | Nariz obstruida arriba, peor de mañana; se suena mucho. |
| 32 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 33 | 3 | Nariz hinchada, roja, más a la derecha, lastimada adentro, con costras brillantes. | |
| 34 | 11 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 35 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 36 | 12 | 1 | Siente los dientes dormidos y flojos, no puede masticar con ellos. |
| 37 | 2 | Odontalgias de] lado derecho. | |
| 38 | 13 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 39 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 40 | 14 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 41 | 2 |
*
Náuseas con la cefalea. |
|
| 42 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 43 | 4 |
*
Vómitos. |
|
| 44 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 45 | 6 |
*
Puntadas ardientes hacia arriba en el epigastrio. |
|
| 46 | 15 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 47 | 2 | Puntadas en el bazo. | |
| 48 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 49 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 50 | 5 | Presión de dentro afuera en el anillo inguinal. | |
| 51 | 6 | Clic para ver este síntoma | |
| 52 | 16 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 53 | 2 |
*
Flatos muy fétidos. |
|
| 54 | 3 |
*
Prurito anal brusco, corto, agudo. |
|
| 55 | 4 |
*
Puntada violenta en el periné, cerca del ano, de arriba abajo y de dentro afuera, cuando camina. |
|
| 56 | 17 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 57 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 58 | 3 |
*
Ardor uretral. |
|
| 59 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 60 | 18 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 61 | 2 | Secreción uretral amarillo verdosa espesa y copiosa, alternando con hematuria. | |
| 62 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 63 | 19 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 64 | 20 | 1 | Siente el aire frío hasta en los pulmones, al inspirar. |
| 65 | 2 | Tos violenta sin expectoración, estando acostado, lo hace levantarse; por irritación en un punto de la garganta. | |
| 66 | 3 | Presión esternal. | |
| 67 | 4 | Constricción en el tórax cuando camina, seguido de mucha expectoración mucosa. | |
| 68 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 69 | 21 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 70 | 2 |
***
Dolores precordiales reumáticos. |
|
| 71 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 72 | 22 | 1 | Dolorimiento en el lado derecho de la columna lumbosacra, a la mañana al levantarse, peor por la presión. |
| 73 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 74 | 3 | Sensación de postración en el sacro, de noche, con dolor peor de noche, mejor al levantarse. | |
| 75 | 23 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 76 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 77 | 3 |
**
Dolores reumáticos. |
|
| 78 | 4 |
**
Intenso prurito en pies y manos de noche, mejor por agua muy caliente. |
|
| 79 | 5 |
**
Dolor y enrojecimiento al lado de la uña. |
|
| 80 | 6 |
**
Puntada ardiente en el pulpejo del pulgar izquierdo: Dolor en la cadera derecha, luego en la izquierda. |
|
| 81 | 7 |
**
Dolor y postración en las rodillas, peor al subir escaleras. |
|
| 82 | 8 |
**
Dolores reumáticos en los miembros inferiores; en el pie derecho al despertar a la noche, mejor al levantarse. |
|
| 83 | 9 | Clic para ver este síntoma | |
| 84 | 10 |
**
Debilidad en los pies. |
|
| 85 | 11 |
**
Ardor en el dedo gordo; con callos muy doloridos. |
|
| 86 | 12 | Clic para ver este síntoma | |
| 87 | 13 | Clic para ver este síntoma | |
| 88 | 14 | Clic para ver este síntoma | |
| 89 | 24 | 1 | Somnolencia temprano a la noche, y se despierta tarde. |
| 90 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 91 | 25 | 1 | Escalofríos que comienzan en el tórax. |
| 92 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 93 | 3 | Calor general, con sudor en el dorso de las manos. | |
| 94 | 26 | 1 | Piel muy seca. |
| 95 | 2 | Prurito cuando los dolores reumáticos cesan. |