✨ Se publicó una nueva sustancia de la materia médica de Constantine Hering... Nux Vomica
Contáctanos
Materia Médica Dr. Bernardo Vijnovsky
Consulta la sustancia Lacticum Acidum en esta Materia Médica.
| 1 | 1 | 1 | Gran descorazonamiento. |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 3 | 3 | Clic para ver este síntoma |
| 4 | 2 | 1 | Clic para ver este síntoma |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 6 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 7 | 4 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 8 | 2 | Mejor: por eructos. |
| 9 | 5 | 1 | Vértigo: al dar vuelta la cabeza bruscamente; al levantarse; al agacharse; de noche; con calor. |
|---|---|---|---|
| 10 | 2 | Congestión cefálica indolora, con intensas pulsaciones en los vasos del cuello. | |
| 11 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 12 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 13 | 5 | Cefalea occipital alternando con frontal. | |
| 14 | 6 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 15 | 2 | Siente como si fueran a estallar los ojos. | |
| 16 | 3 | Fotofobia. | |
| 17 | 4 | Sacudidas del párpado superior izquierdo. | |
| 18 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 19 | 6 | Midriasis. | |
| 20 | 7 | Clic para ver este síntoma | |
| 21 | 8 | Clic para ver este síntoma | |
| 22 | 7 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 23 | 2 | Ruidos, cantos, en el oído izquierdo, al levantarse después de mediodía. | |
| 24 | 8 | 1 | Hiperosmia. |
| 25 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 26 | 3 | Coriza intenso con obstrucción nasal, estornudos, mucosidad espesa y amarillenta retronasal; con gusto dulzón. | |
| 27 | 9 | 1 | Cara congestionada con cefalea. |
| 28 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 29 | 10 | 1 | Lengua con saburra blanca espesa; o amarillenta, con mal gusto a la mañana. |
| 30 | 2 | Lengua en carne viva, roja y dolorida en el lado izquierdo; seca y pegajosa. | |
| 31 | 3 | Boca muy seca, caliente y lastimada. | |
| 32 | 4 | Sialorrea, especialmente en el embarazo. | |
| 33 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 34 | 11 | 1 | Sensación de tener un tapón en la garganta, o de plenitud, que lo inducen a tragar constantemente mucosidades, pero no mejora por tragar. |
| 35 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 36 | 3 | Sensación de constricción baja en la garganta. | |
| 37 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 38 | 5 | Dificultad para tragar sólidos; menos para líquidos. | |
| 39 | 6 | Carraspera excesiva. | |
| 40 | 12 | 1 |
**
Apetito voraz y gran sed. |
| 41 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 42 | 3 |
**
Los alimentos parecen agriarse en el estómago. |
|
| 43 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 44 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 45 | 6 |
**
Náuseas constantes, peor de mañana al levantarse; con regurgitaciones acuosas o vómitos; durante el embarazo, con vómitos; mejoran comiendo. |
|
| 46 | 7 |
**
Sensación como si toda la comida se hubiera acumulado detrás del manubrio esternal, con opresión y malestar. |
|
| 47 | 13 | 1 | Dolor en el ano. |
| 48 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 49 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 50 | 14 | 1 |
*
Dolor renal frecuente. |
| 51 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 52 | 3 |
*
Diabetes. |
|
| 53 | 15 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 54 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 55 | 16 | 1 |
**
Dolor en el ovario derecho, peor por ejercicios o al caminar rápido. |
| 56 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 57 | 3 |
**
Flujo que tiñe la ropa de amarillo; si se suprime aparece secreción nasal. |
|
| 58 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 59 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 60 | 6 | Clic para ver este síntoma | |
| 61 | 17 | 1 | Ronquera, afonía; después de levantarse, la voz es silbante, chirriante cuando quiere hablar en voz alta. |
| 62 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 63 | 3 | Dolorimiento en el lado izquierdo del tórax. | |
| 64 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 65 | 18 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 66 | 19 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 67 | 2 |
*
Ciática derecha, al levantarse de la cama, con pulsaciones constantes, y durando todo el día. |
|
| 68 | 3 |
*
Sudores copiosos en los pies. |
|
| 69 | 4 |
*
Escalofríos en los miembros. |
|
| 70 | 20 | 1 | Sueño inquieto, no duerme bien. |
| 71 | 21 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 72 | 2 | Oleadas de calor. | |
| 73 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 74 | 22 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 75 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 76 | 3 | Prurito y ardor, peor por frío. |