✨ Se publicó una nueva sustancia de la materia médica de Constantine Hering... Nux Vomica
Contáctanos
Materia Médica Dr. Bernardo Vijnovsky
| 1 | 1 | 1 |
**
Tiene un marcado embotamiento intelectual, con dificultad para concentrarse; hay una verdadera debilidad mental. |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 3 | 3 |
**
Muy olvidadizo. |
|
| 4 | 2 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 5 | 2 |
*
Miedo a la gente y al mal. |
|
| 6 | 3 |
*
Desea estar sentado y fantasear sobre diversos acontecimientos. |
|
| 7 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 8 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 9 | 6 |
*
Timidez. |
|
| 10 | 3 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 11 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 12 | 3 | Apurado. | |
| 13 | 4 | Locuaz e irritable. | |
| 14 | 5 | Modos de ser alternantes. | |
| 15 | 6 | Tristeza y llanto. |
| 16 | 4 | 1 | Clic para ver este síntoma |
|---|---|---|---|
| 17 | 2 |
*
Mejor: al aire libre (lo desea); al aire frío; por comer. |
|
| 18 | 5 | 1 | Sensaciones de hormigueo, plenitud, tensión, pulsaciones. |
| 19 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 20 | 6 | 1 | Induraciones ganglionares y glandulares. |
| 21 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 22 | 7 | 1 | Debilidad durante la menstruación o caminando. |
| 23 | 2 | Desmayos. | |
| 24 | 3 | Cansancio, quiere estar acostado. | |
| 25 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 26 | 8 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 27 | 2 | Es muy sensible al dolor. | |
| 28 | 9 | 1 | Hemorragias fáciles. |
| 29 | 2 | Clic para ver este síntoma |
| 30 | 10 | 1 | Siente la cabeza fría o pesada. |
|---|---|---|---|
| 31 | 2 | Cefaleas peor por ruidos, caminando o en una habitación calurosa. | |
| 32 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 33 | 4 | Sudores en la cabeza. | |
| 34 | 11 | 1 |
*
Conjuntivitis. |
| 35 | 2 |
*
Iritis tuberculoso. |
|
| 36 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 37 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 38 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 39 | 6 | Clic para ver este síntoma | |
| 40 | 12 | 1 | Otorrea purulento. |
| 41 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 42 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 43 | 13 | 1 |
*
Secreción nasal amarillenta, espesa, o sanguinolento o dura; secreción por atrás. |
| 44 | 2 |
*
Sequedad y obstrucción nasal de noche. |
|
| 45 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 46 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 47 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 48 | 6 | Clic para ver este síntoma | |
| 49 | 14 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 50 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 51 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 52 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 53 | 15 | 1 |
*
Encías hinchadas, sangrantes, doloridas, separadas de los dientes, que se aflojan. |
| 54 | 2 |
*
Lengua seca, agrietada, ardiente. |
|
| 55 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 56 | 16 | 1 |
*
Garganta seca; deglución difícil. |
| 57 | 2 |
*
Amígdalas hipertrofiadas, induradas. |
|
| 58 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 59 | 4 |
*
Adenopatías de cuello. |
|
| 60 | 17 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 61 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 62 | 3 |
*
Plenitud y acidez; pesadez después de comer, o gastralgia. |
|
| 63 | 4 |
*
Náuseas. |
|
| 64 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 65 | 6 | Clic para ver este síntoma | |
| 66 | 18 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 67 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 68 | 3 | Flatulencia; borborigmos. | |
| 69 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 70 | 19 | 1 | Constipación por inactividad rectal; con heces duras, nudosas. |
| 71 | 2 | Prurito anal. | |
| 72 | 3 | Dolor ardiente en el recto después de defecar. | |
| 73 | 20 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 74 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 75 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 76 | 21 | 1 |
*
Induración de los testículos. |
| 77 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 78 | 22 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 79 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 80 | 3 |
*
Menstruaciones frecuentes, copiosas, dolorosas; o suprimidas. |
|
| 81 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 82 | 23 | 1 |
*
Voz ronca. |
| 83 | 2 |
*
Afonía. |
|
| 84 | 3 |
*
Taquipnea. |
|
| 85 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 86 | 5 |
*
Asma. |
|
| 87 | 6 |
*
Tos por irritación laringotraqueal; espasmódico, sofocativa. |
|
| 88 | 7 | Clic para ver este síntoma | |
| 89 | 8 |
*
Bronquitis; neumonía. |
|
| 90 | 9 |
*
Opresión en el tórax. |
|
| 91 | 10 | Clic para ver este síntoma | |
| 92 | 11 | Clic para ver este síntoma | |
| 93 | 12 |
*
Palpitaciones violentas. |
|
| 94 | 24 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 95 | 2 | Manos, piernas y pies fríos. | |
| 96 | 3 | Manos calientes. | |
| 97 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 98 | 5 | Puntadas en las rodillas. | |
| 99 | 6 | Clic para ver este síntoma |