✨ Se publicó una nueva sustancia de la materia médica de Constantine Hering... Nux Vomica
Contáctanos
Materia Médica Dr. Bernardo Vijnovsky
| 1 | 1 | 1 |
*
Cansado de la vida, con deseos de morir. |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 |
*
Tendencia a suicidarse, especialmente durante la sudoración; quiere saltar por la ventana. |
|
| 3 | 2 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 4 | 2 |
*
Desesperación: religiosa; por su curación; periódica; por los dolores; durante los escalofríos. |
|
| 5 | 3 |
*
Siempre excitado y apurado. |
|
| 6 | 3 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 7 | 4 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 8 | 2 |
*
Tiene tendencia a criticar, a encontrar faltas (y culpas) en todos. |
|
| 9 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 10 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 11 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 12 | 5 | 1 | Descuida las tareas de la casa y a sus hijos. |
| 13 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 14 | 3 | Indecisión. | |
| 15 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 16 | 5 | Olvidadizo. | |
| 17 | 6 | Fácilmente asustadizo. | |
| 18 | 6 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 19 | 2 | Trastornos por penas. | |
| 20 | 3 | Llanto fácil. |
| 21 | 7 | 1 |
*
Peor: en invierno; en tiempo ventoso; al aire libre (y lo desea); por el aire frío; ascendiendo; en tiempo frío y húmedo; por bebidas frías; por el menor esfuerzo; mientras come y después; acostado; por el movimiento; al acostarse, durmiendo y después de dormir; por el tacto; por destaparse; caminando. |
|---|---|---|---|
| 22 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 23 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 24 | 8 | 1 | Útil especialmente en el cáncer, epitelioma, induraciones y caries óseas; en la sífilis terciaria. |
| 25 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 26 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 27 | 9 | 1 | Sensaciones: de vendaje o banda; de adormecimiento; de hormigueo. |
| 28 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 29 | 10 | 1 | Debilidad a la mañana; por esfuerzos, físicos o mentales. |
| 30 | 11 | 1 | Desea bebidas alcohólicas, pan, leche, café, bebidas frías. |
|---|---|---|---|
| 31 | 2 | Aversión a la carne. |
| 32 | 12 | 1 | Clic para ver este síntoma |
|---|---|---|---|
| 33 | 2 | Cae el cabello. | |
| 34 | 3 | Prurito en el cuero cabelludo. | |
| 35 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 36 | 13 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 37 | 2 |
*
Caen las pestañas. |
|
| 38 | 3 |
*
Calor en los ojos. |
|
| 39 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 40 | 5 |
*
No puede abrir los ojos. |
|
| 41 | 6 | Clic para ver este síntoma | |
| 42 | 7 | Clic para ver este síntoma | |
| 43 | 8 |
*
Fotofobia. |
|
| 44 | 9 | Clic para ver este síntoma | |
| 45 | 10 | Clic para ver este síntoma | |
| 46 | 11 |
*
Orzuelos. |
|
| 47 | 12 |
*
Úlcera de córnea. |
|
| 48 | 13 | Clic para ver este síntoma | |
| 49 | 14 | Clic para ver este síntoma | |
| 50 | 14 | 1 | Caries mastoidea. |
| 51 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 52 | 3 | Prurito. | |
| 53 | 4 | Ruidos de todas clases. | |
| 54 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 55 | 6 | Sordera. | |
| 56 | 15 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 57 | 2 |
*
Es un medicamento muy útil en catarros nasales prolongados. |
|
| 58 | 3 |
*
Ataques de coriza con frecuentes estornudos. |
|
| 59 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 60 | 5 |
*
Ozena. |
|
| 61 | 6 | Clic para ver este síntoma | |
| 62 | 16 | 1 | Epitelioma de cara y labios. |
| 63 | 2 | Labios agrietados, azulados, ulcerados. | |
| 64 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 65 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 66 | 5 | Parotiditis. | |
| 67 | 17 | 1 | Aftas. |
| 68 | 2 | Encías hinchadas y sangrantes. | |
| 69 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 70 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 71 | 5 | Gusto: amargo, metálico, ácido, dulzón o ausente. | |
| 72 | 6 | Clic para ver este síntoma | |
| 73 | 7 | Sensación de flojedad y alargamiento en los dientes; los rechina de noche. | |
| 74 | 8 | Clic para ver este síntoma | |
| 75 | 9 | Clic para ver este síntoma | |
| 76 | 18 | 1 | Apetito voraz. |
| 77 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 78 | 3 | Sed extrema. | |
| 79 | 4 | Vómitos biliosos. | |
| 80 | 19 | 1 | Atrofia o hipertrofia o endurecimiento del hígado. |
| 81 | 2 | Vientre distendido. | |
| 82 | 3 | Dolores en el vientre: tosiendo, después de comer, durante la menstruación, mejor por el calor. | |
| 83 | 4 | Dolores cortantes o puntadas en el hipocondrio derecho. | |
| 84 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 85 | 6 | Clic para ver este síntoma | |
| 86 | 20 | 1 | Constipación que alterna con diarrea. |
| 87 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 88 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 89 | 4 | Heces: copiosas, verdosas, o duras, nudosas. | |
| 90 | 21 | 1 | Retención de orina o supresión. |
| 91 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 92 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 93 | 4 | Uretritis con ardor. | |
| 94 | 5 | Orina albuminosa, sanguinolenta, con arenillas. | |
| 95 | 22 | 1 | Balanitis, orquitis. |
| 96 | 2 | Testículos hinchados. | |
| 97 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 98 | 4 | Sudores en los genitales. | |
| 99 | 23 | 1 |
*
Es un remedio muy útil en el cáncer de útero. |
| 100 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 101 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 102 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 103 | 5 |
*
Amenorrea o menstruaciones copiosas y muy frecuentes. |
|
| 104 | 6 | Clic para ver este síntoma | |
| 105 | 7 |
*
Prolapso del útero. |
|
| 106 | 24 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 107 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 108 | 3 | Expectoración: sanguinolenta; ofensiva; amarillenta; de gusto dulzón. | |
| 109 | 4 | Dolores en el tórax, peor al toser o inspirar. | |
| 110 | 25 | 1 |
*
Es un remedio muy útil en cardiopatías. |
| 111 | 2 |
*
Angina de pecho. |
|
| 112 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 113 | 4 |
*
Opresión precordial peor por moverse rápido, por caminar o acostado. |
|
| 114 | 5 |
*
Palpitaciones por el menor esfuerzo, por el movimiento, durante la menstruación o caminando; tumultuosas. |
|
| 115 | 6 |
*
Puntadas precordiales. |
|
| 116 | 26 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 117 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 118 | 27 | 1 |
*
Sabañones. |
| 119 | 2 |
*
Manos frías. |
|
| 120 | 3 |
*
Pies y piernas fríos durante la cefalea. |
|
| 121 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 122 | 5 | Clic para ver este síntoma | |
| 123 | 6 | Clic para ver este síntoma | |
| 124 | 7 | Clic para ver este síntoma | |
| 125 | 8 | Clic para ver este síntoma | |
| 126 | 9 | Clic para ver este síntoma | |
| 127 | 10 | Clic para ver este síntoma | |
| 128 | 11 | Clic para ver este síntoma | |
| 129 | 12 |
*
Debilidad articular. |
|
| 130 | 28 | 1 | Sueño profundo o comatoso. |
| 131 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 132 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 133 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 134 | 29 | 1 | Escalofríos al desvestirse; aversión a destaparse. |
| 135 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 136 | 30 | 1 | Clic para ver este síntoma |
| 137 | 2 | Clic para ver este síntoma | |
| 138 | 3 | Clic para ver este síntoma | |
| 139 | 4 | Clic para ver este síntoma | |
| 140 | 5 | Psoriasis. | |
| 141 | 6 | Urticaria. | |
| 142 | 7 | Clic para ver este síntoma | |
| 143 | 8 | Clic para ver este síntoma | |
| 144 | 9 | Clic para ver este síntoma | |
| 145 | 10 | Clic para ver este síntoma |